g系列气动执行器是浙江百得自动化参照美国艾默生公司的相关设计成果,并结合自身技术优势,保留了原产品优良的高性能构造和技术特点,是一款新型的具有良好外观的气动执行机构。g型执行器具有灵活的模块化组合设计,气动模块、液压模块、手动模块可根据现场情况任意选择、更替。分单作用、双作用两种作用形式,适用于蝶阀、球阀、旋塞阀等做90°角行程的阀门控制。百得g系列执行器可完美替代进口产品。
产品参数
规格型号:g01009~g1040(双作用) g01010-sr4~g10040-sr4(单作用)
型号意义:例如g01009
g-气动执行器种类 01—传动箱体型号 009—气缸缸体直径(英寸)
例如g10040-sr4
g-气动执行器种类 10—传动箱体型号 040—气缸缸体直径(英寸) sr—单作用(弹簧复位) 4—弹簧编号
回转角度:0°~90°
适用气源:0.3~0.7mpa
工作液压:20mpa
气源接口:符合nrmar标准
输出扭矩:双作用616~264090nm 单作用(弹簧输出扭矩)604~109092nm
作用形式:单作用、双作用
环境温度:标准型-20℃~ +80℃
高温型-15℃~ +150℃
低温型-40℃~ +80℃
须在订货时确认!
电磁阀电源:ac220v或dc24v(也可按客户要求)
具体输出扭矩,请查看下方输出扭矩力详表。
g系列双作用扭矩表 g series double -action torque list |
model 型号 | 气源压力air source pressure(mpa) |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
起始/终点start/end | 最小输出 min output | 起始/终点start/end | 最小输出 min output | 起始/终点start/end | 最小输出 min output | 起始/终点start/end | 最小输出 min output | 起始/终点start/end | 最小输出 min output |
g01009 | 1231 | 616 | 1641 | 821 | 2052 | 1026 | 2462 | 1231 | 2872 | 1436 |
g01010 | 1590 | 795 | 2120 | 1060 | 2649 | 1325 | 3179 | 1590 | 3709 | 1855 |
g01012 | 2289 | 1145 | 3052 | 1526 | 3815 | 1908 | - | - | - | - |
g2010 | - | - | 2543 | 1272 | 3179 | 1590 | 3815 | 1908 | 4451 | 2225 |
g2012 | 2747 | 1373 | 3662 | 1831 | 4578 | 2289 | 5494 | 2747 | 6409 | 3205 |
g2014 | 3846 | 1923 | 5129 | 2564 | 6411 | 3205 | - | - | - | - |
g3012 | - | - | 4527 | 2264 | 5659 | 2830 | 6791 | 3395 | 7923 | 3961 |
g3014 | 4755 | 2377 | 6339 | 3170 | 7924 | 3962 | 9509 | 4755 | 11094 | 5547 |
g3016 | 6036 | 3018 | 8048 | 4024 | 10061 | 5030 | 12073 | 6036 | - | - |
g4014 | - | - | 7693 | 3846 | 9616 | 4808 | 11539 | 5770 | 13462 | 6731 |
g4016 | 7325 | 3662 | 9767 | 4883 | 12208 | 6104 | 14650 | 7325 | 17092 | 8546 |
g4020 | 11445 | 5723 | 15260 | 7630 | 19076 | 9538 | 22891 | 11445 | 26706 | 13353 |
g5020 | - | - | 19782 | 9891 | 24728 | 12364 | 29673 | 14837 | 34619 | 17309 |
g5024 | 21365 | 10682 | 28486 | 14243 | 35608 | 17804 | 42729 | 21365 | 49851 | 24925 |
g5028 | 29080 | 14540 | 38773 | 19386 | 48466 | 24233 | - | - | - | - |
g7024 | - | - | - | - | 43746 | 21873 | 52496 | 26248 | 61245 | 30623 |
g7028 | 35726 | 17863 | 47635 | 23818 | 59544 | 29772 | 71453 | 35726 | 83361 | 41681 |
g7032 | 46663 | 23331 | 62217 | 31109 | 77772 | 38886 | 93326 | 46663 | - | - |
g8028 | - | - | 56497 | 28249 | 70622 | 35311 | 84746 | 42373 | 98870 | 49435 |
g8032 | 55344 | 27672 | 73793 | 36896 | 92241 | 46120 | 110689 | 55344 | 129137 | 64568 |
g8036 | 70045 | 35023 | 93394 | 46697 | 116742 | 58371 | 140090 | 70045 | 163439 | 81719 |
g1036 | - | - | 122236 | 61118 | 152795 | 76397 | 183354 | 91677 | 213913 | 106956 |
g1040 | 113181 | 56591 | 150908 | 75454 | 1888636 | 94318 | 226363 | 113181 | 264090 | 132045 |
g系列单作用扭矩表 g series single -action torque listv |
model 型号 | 弹簧输出扭矩(nm) spring output torque | 气源压力 air source pressure(mpa) |
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
g01010-sr4 | 起始start | 1297 | - | 705 | 1205 | 1706 | 2206 |
最小min | 604 | - | 397 | 647 | 898 | 1148 |
终点end | 1118 | - | 884 | 1384 | 1885 | 2385 |
g01012-sr4 | 起始start | 1297 | 865 | 1586 | 2306 | 3027 | 3748 |
最小min | 604 | 477 | 838 | 1198 | 1558 | 1918 |
终点end | 1118 | 1044 | 1764 | 2485 | 3206 | 3926 |
g01014-sr4 | 起始start | 1297 | 1730 | 2740 | 3749 | 4758 | - |
最小min | 604 | 910 | 1414 | 1919 | 2424 | - |
终点end | 1118 | 1909 | 2918 | 3927 | 4936 | - |
g01012-sr3 | 起始start | 1518 | 644 | 1364 | 2085 | 2806 | 3526 |
最小min | 699 | 382 | 742 | 1103 | 1463 | 1823 |
终点end | 1278 | 884 | 1605 | 2325 | 3046 | 3767 |
g01014-sr3 | 起始start | 1518 | 1509 | 2518 | 3527 | 4536 | - |
最小min | 699 | 815 | 1319 | 1824 | 2328 | - |
终点end | 1278 | 1749 | 759 | 3768 | 4777 | - |
g01014-sr2 | 起始start | 1733 | 1294 | 2303 | 3312 | 4321 | - |
最小min | 797 | 716 | 1221 | 1726 | 2230 | - |
终点end | 1455 | 1572 | 2581 | 3590 | 4599 | - |
g2012-sr4 | 起始start | 2435 | - | 1024 | 1889 | 2754 | 3618 |
最小min | 1077 | - | 653 | 1085 | 1517 | 1950 |
终点end | 1872 | - | 1587 | 2452 | 3316 | 4181 |
g2014-sr4 | 起始start | 2435 | 1198 | 2409 | 3620 | - | - |
最小min | 1077 | 740 | 1345 | 1950 | - | - |
终点end | 1872 | 1760 | 2971 | 4182 | - | - |
g2016-sr4 | 起始start | 2435 | 2177 | 3714 | - | - | - |
最小min | 1077 | 1229 | 1998 | - | - | - |
终点end | 1872 | 2740 | 4277 | - | - | - |
g01014-sr3 | 起始start | 2723 | - | 2120 | 3331 | - | - |
最小min |
|
|
|
|
|
|
产品结构

1 | 附件标准安装 | 5 | 传动箱模块 |
2 | 防水保护 | 6 | 内置拉杆 |
3 | 弹簧模块 | 7 | 机械限位 |
4 | 阀门安装 | 8 |
|
安装尺寸
双作用安装尺寸图
g系列双作用外形及安装尺寸 g series double-action external and installation dimension |
型号 model | l | l1 | d | b1 | h | 连接法兰 connecting flange | d | t | k | 气源接口 air connection |
g01009 | 677 | 502 | 235 | 139 | 210 | f14 | 60 | 16 | 64 | 1/2npt |
g01010 | 265 | 1/2npt |
g01012 | 327 | 3/4npt |
g2010 | 727 | 527 | 265 | 161 | 220 | f16 | 85 | 22 | 90 | 1/2npt |
g2012 | 327 | 3/4npt |
g2014 | 384 | 3/4npt |
g3012 | 853 | 623 | 327 | 239 | 242 | f25 | 100 | 28 | 106 | 3/4npt |
g3014 | 384 | 3/4npt |
g3016 | 431 | 3/4npt |
g4014 | 1000 | 733 | 384 | 283 | 279 | f30 | 120 | 32 | 127 | 3/4npt |
g4016 | 431 | 3/4npt |
g4020 | 531 | 3/4npt |
g5020 | 1264 | 934 | 531 | 348 | 363 | f35 | 160 | 40 | 169 | 3/4npt |
g5024 | 637 | 1npt |
g5028 | 738 | 1npt |
g7024 | 1495 | 1095 | 637 | 410 | 431 | f40 | 180 | 45 | 190 | 1npt |
g7028 | 738 | 1npt |
g7032 | 838 | 1-1/2npt |
g8028 | 1721 | 1263 | 738 | 483 | 462 | f48 | 225 | 50 | 236 | 1npt |
g8032 | 838 | 1-1/2npt |
g8036 | 948 | 1-1/2npt |
g1036 | 2131 | 1563 | 948 | 650 | 509 | f60 | 280 | 63 | 292 | 1-1/2npt |
g1040 | 1053 | 1-1/2npt |
单作用安装尺寸图
g系列单作用外形及安装尺寸 g series single-action external and installation dimension |
|
型号 model | l | l1 | d | d1 | b1 | 连接法兰 connecting flange | h | d | t | k | 气源接口 air connection |
g01010-sr | 1422 | 502 | 265 | 220 | 139 | f14 | 210 | 60 | 16 | 64.4 | 1/2npt |
g01012-sr | 327 | 3/4npt |
g01014-sr | 384 | 3/4npt |
g2012-sr | 1487 | 527 | 327 | 273 | 160.5 | f16 | 220 | 85 | 22 | 90.4 | 3/4npt |
g2014-sr | 384 | 3/4npt |
g2016-sr | 431 | 3/4npt |
g3014-sr | 1655 | 623 | 384 | 324 | 239 | f25 | 242 | 100 | 28 | 106.6 | 3/4npt |
g3016-sr | 431 | 3/4npt |
g3020-sr | 531 | 3/4npt |
g4016-sr | 1985 | 733 | 431 | 404 | 283 | f30 | 279 | 120 | 32 | 127.4 | 3/4npt |
g4020-sr | 531 | 3/4npt |
g4024-sr | 637 | 1npt |
g5024-sr | 2352 | 934 | 637 | 508 | 347.5 | f35 | 363 | 160 | 40 | 169.4 | 1npt |
g5028-sr | 738 | 1npt |
g5032-sr | 838 | 1npt |
g7028-sr | 2715 | 1095 | 738 | 680 | 409.5 | f40 | 431 | 180 | 45 | 190.4 | 1npt |
g7032-sr | 838 | 1npt |
g7036-sr | 948 | 1-1/2npt |
g8032-sr | 3595 | 1263 | 838 | 680 | 483 | f48 | 462 | 225 | 50 | 236.4 | 1npt |
g8036-sr | 948 | 1-1/2npt |
g8040-sr | 1053 | 1-1/2npt |
g10040-sr | 4310 | 1563 | 1053 | 680 | 650 | f60 | 509 | 280 | 63 | 292.4 | 1-1/2npt |